
DescrizioneDescrizione
Laboratorio di ricerca e diagnostica avanzata per lo studio di autoanticorpi e cloni T autoreattivi in corso di malattie autoimmunitarie
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Maurizio Sorice | Maurizio.Sorice@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 20 %
- Ricerca 60 %
- Servizio 20 %
KeywordsKeywords
autoimmunity
,
antiphospholipid antibodies
,
autophagy
,
apoptosis
,
organ-specific autoimmunity
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Tuba Rana Caglar | caglar.1893635@studenti.uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE |
| Antonella Capozzi | antonella.capozzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
| Tina Garofalo | tina.garofalo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
| Valeria Manganelli | valeria.manganelli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
| Gloria Riitano | gloria.riitano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE |
| Elena Fasciolo | elenafasciolo.1998@gmail.com | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE |
Personale docente esternoPersonale docente esterno
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Michele Bombardieri | m.bombardieri@qmul.ac.uk | |
| José Carlos Fernández-Checa | checa229@yahoo.com |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| Citofluorimetro | Strumento per l'analisi di popolazioni cellulari tramite l'espressione di marcatori specifici. | |
| Microscopio a fluorescenza | Miscoscopio a fluorescenza con analisi di immagine | |
| Liofilizzatore | Apparecchio per la conservazione a lungo termine di campioni biologici attraverso l'eliminazione di acqua tramite congelamento e sublimazione. |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| Autoimmunità | PL038 | P02 |
Galleria

