| Titolo Progetto | Responsabile Scientifico e/o Componenti | Importo Progetto |
|---|---|---|
| CN2_SPOKE_9_DMS | Reverberi Massimo | € 4.872,90 |
| CN3_SPOKE_2_DMS_FERRETTI | Boffi Alberto | € 788.040,00 |
| De Smaele_PE06-HEAL ITALIA-SPOKE 2-DMS | De Smaele Enrico, Alvaro Domenico | € 278.625,39 |
| Donini_PE10-ONFOODS-SPOKE 1-DMS | Poggiogalle Eleonora | € 200.000,00 |
| Gianfrilli_PE08-AGE-IT-SPOKE 3-DMS | Gianfrilli Daniele, Cincotti Febo | € 484.687,00 |
| Giannetta_PE10-ONFOODS-SPOKE 6-DMS | Poggiogalle Eleonora | € 400.000,00 |
| Isidori_PE06-HEAL ITALIA-SPOKE 4-DMS | Grammatico Paola, Isidori Andrea, Alvaro Domenico | € 1.944.112,37 |
| PNCSALUTE-D3 4 HEALTH -SPOKE 3-DMS | Masuelli Laura, Catalano Carlo | € 1.978.927,80 |
| Poggiogalle_PE10-ONFOODS-SPOKE 5-DMS | Poggiogalle Eleonora, Donini Lorenzo Maria | € 536.400,00 |
| Rome_Tech_Spoke_1_DMS_ISIDORI | Isidori Andrea, Sarto Maria Sabrina | € 2.000,00 |
| Rome_Tech_Spoke_2_DMS_ISIDORI | Isidori Andrea, Sarto Maria Sabrina | € 49.000,00 |
| Rome_Tech_Spoke_3_DMS_ISIDORI | Isidori Andrea, Sarto Maria Sabrina | € 52.660,08 |
| Rome_Tech_Spoke_4_DMS_ISIDORI | Isidori Andrea, Sarto Maria Sabrina | € 19.600,00 |
| Rome_Tech_Spoke_5_DMS_ISIDORI | Isidori Andrea, Sarto Maria Sabrina | € 26.500,00 |
| Rome_Tech_Spoke_6_DMS_ISIDORI | Sarto Maria Sabrina | € 98.749,44 |
| Trischitta_PE06-HEAL ITALIA-SPOKE 8-DMS | Buzzetti Raffaella, Alvaro Domenico | € 174.140,87 |
PNRR

