
DescrizioneDescrizione
Analisi biochimica dei lipidi e loro ruolo nella trasduzione del segnale e della risposta immunitaria
ResponsabileResponsabile
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Roberta Misasi | Roberta.Misasi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Dipartimento o centro ospitanteDipartimento o centro ospitante
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE
AttivitàAttività
- Didattica 50 %
- Ricerca 50 %
- Servizio 0 %
KeywordsKeywords
lipid rafts
,
apoptosis
,
autophagy
,
neuroprotection
Personale docente e di ricercaPersonale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
|---|---|---|
| Daniela Caissutti | daniela.caissutti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE |
| Antonella Capozzi | antonella.capozzi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
| Agostina Longo | agostina.longo@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
| Valeria Manganelli | valeria.manganelli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
| Serena Recalchi | serena.recalchi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
| Camilla Moliterni | c.moliterni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE |
Strumenti e attrezzatureStrumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi offerti |
|---|---|---|
| Cappa chimica | Dispositivo di sicurezza collettivo, per lo svolgimento di pratiche che prevedano l'uso di composti e solventi volatili. | |
| Cappa biologica | Cappa a flusso laminare dotata di filtro HEPA per il mantenimento e la manipolazione di colture cellulari in condizioni di sterilità | |
| Incubatore CO2 | Incubatore per la crescita di colture cellulari in condizioni di CO2, temperatura e umidità controllate. | |
| Cell-counter | Apparecchio per la conta automatica del numero di cellule in un dato campione. | |
| Apparato per cromatografia - HPLC | Strumento per l'identificazione di macromolecole in campioni complessi | |
| Trans-Blot Turbo Transfer System | Strumento per il trasferimento di proteine (western blotting) rapido e ad alta efficienza. | |
| ChemiDoc | Strumento per lo sviluppo di western blot in chemiluminescenza e fluorescenza. | |
| Rotavapor | Evaporatore rotante per separazione e purificazione di lipidi | |
| Dispositivo per essiccamento campioni in N2 | Attrezzatura per portare a secco in corrente N2 | |
| Bagno a ultrasuoni | Sonicatore a bagnetto per disgregare cellule, omogenizzare tessuti, estrarre acidi nucleici e proteine e preparare campioni per analisi molecolari. |
UbicazioneUbicazione
| Nome stanza | Edificio | Piano |
|---|---|---|
| B10 | PL038 | P02 |
